VACINAÇÃO POR GRUPOS PRIORITÁRIOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ORDEM | GRUPO | D1 | D2 | DU | REF | DA |
3 | Comorbidades | 200 | 197 | 0 | 227 | 4 |
1 | Pessoas com 80 anos ou mais | 78 | 74 | 1 | 160 | 0 |
2 | Pessoas de 75 a 79 anos | 99 | 101 | 0 | 190 | 1 |
2 | Pessoas de 70 a 74 anos | 164 | 166 | 0 | 281 | 2 |
2 | Pessoas de 65 a 69 anos | 187 | 188 | 0 | 263 | 2 |
2 | Pessoas de 60 a 64 anos | 236 | 231 | 0 | 256 | 0 |
6 | Pessoas de 18 a 59 anos | 1.417 | 1.381 | 94 | 1.289 | 1 |
8 | Pessoas de 12 a 17 anos | 310 | 286 | 0 | 148 | 0 |
8 | Pessoas de 5 a 11 anos | 227 | 196 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pessoas de 3 a 4 anos | 37 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2 | Forças armadas (membros ativos) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Forças de segurança e salvamento | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
3 | Gestantes | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 |
3 | Pessoas com deficiência | 23 | 22 | 0 | 25 | 0 |
2 | Povos e comunidades tradicionais | 86 | 84 | 0 | 81 | 0 |
3 | Puérperas | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
5 | Trabalhadores da educação | 68 | 68 | 1 | 53 | 0 |
5 | Trabalhadores de limpeza urbana | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 |
1 | Trabalhadores da saúde | 110 | 113 | 0 | 136 | 0 |
6 | Trabalhadores de transporte | 115 | 113 | 10 | 72 | 0 |
6 | Trabalhadores industriais | 84 | 83 | 4 | 80 | 0 |
7 | Outros | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Doses Aplicadas: SES/RS - Imunização Covid-19/RS (SES/RS - Imunização Covid-19/RS (saude.rs.gov.br).
Data da Última Atualização 25/07/2023.