| Data | Fabricante | Quantidade |
| 19/01/2021 | CoronaVac | 100 |
| 25/01/2021 | AstraZeneca | 10 |
| 04/02/2021 | CoronaVac | 100 |
| 08/02/2021 | CoronaVac | 50 |
| 25/02/2021 | CoronaVac | 10 |
| 25/02/2021 | AstraZeneca | 40 |
| 04/03/2021 | CoronaVac | 40 |
| 11/03/2021 | CoronaVac | 60 |
| 18/03/2021 | CoronaVac | 90 |
| 23/03/2021 | CoronaVac | 120 |
| 23/03/2021 | AstraZeneca | 180 |
| 26/03/2021 | AstraZeneca | 10 |
| 26/03/2021 | CoronaVac | 80 |
| 02/04/2021 | AstraZeneca | 10 |
| 02/04/2021 | CoronaVac | 170 |
| 08/04/2021 | CoronaVac | 40 |
| 08/04/2021 | AstraZeneca | 55 |
| 16/04/2021 | AstraZeneca | 75 |
| 16/04/2021 | CoronaVac | 80 |
| 23/04/2021 | CoronaVac | 20 |
| 23/04/2021 | AstraZeneca | 45 |
| 30/04/2021 | AstraZeneca | 100 |
| 04/05/2021 | CoronaVac | 10 |
| 04/05/2021 | AstraZeneca | 155 |
| 10/05/2021 | CoronaVac | 20 |
| 14/05/2021 | AstraZeneca | 40 |
| 14/05/2021 | CoronaVac | 50 |
| 19/05/2021 | CoronaVac | 70 |
| 24/05/2021 | Pfizer | 42 |
| 27/05/2021 | AstraZeneca | 120 |
| 04/06/2021 | Pfizer | 12 |
| 04/06/2021 | AstraZeneca | 105 |
| 11/06/2021 | Pfizer | 48 |
| 11/06/2021 | AstraZeneca | 230 |
| 16/06/2021 | AstraZeneca | 10 |
| 18/06/2021 | Pfizer | 36 |
| 18/06/2021 | CoronaVac | 70 |
| 25/06/2021 | CoronaVac | 20 |
| 25/06/2021 | Janssen | 25 |
| 25/06/2021 | Pfizer | 48 |
| 25/06/2021 | AstraZeneca | 65 |
| 01/07/2021 | Pfizer | 24 |
| 01/07/2021 | AstraZeneca | 190 |
| 05/07/2021 | Pfizer | 48 |
| 05/07/2021 | Janssen | 65 |
| 09/07/2021 | CoronaVac | 10 |
| 09/07/2021 | Pfizer | 54 |
| 14/07/2021 | CoronaVac | 20 |
| 14/07/2021 | AstraZeneca | 100 |
| 16/07/2021 | AstraZeneca | 60 |
| 21/07/2021 | Pfizer | 12 |
| 21/07/2021 | AstraZeneca | 20 |
| 21/07/2021 | CoronaVac | 20 |
| 21/07/2021 | AstraZeneca | 75 |
| 26/07/2021 | CoronaVac | 20 |
| 28/07/2021 | CoronaVac | 40 |
| 28/07/2021 | Pfizer | 48 |
| 03/08/2021 | AstraZeneca | 30 |
| 03/08/2021 | Pfizer | 42 |
| 03/08/2021 | AstraZeneca | 60 |
| 06/08/2021 | Pfizer | 24 |
| 10/08/2021 | CoronaVac | 10 |
| 10/08/2021 | AstraZeneca | 30 |
| 10/08/2021 | AstraZeneca | 30 |
| 10/08/2021 | Pfizer | 66 |
| 13/08/2021 | CoronaVac | 20 |
| 13/08/2021 | Pfizer | 24 |
| 16/08/2021 | Pfizer | 18 |
| 16/08/2021 | CoronaVac | 20 |
| 18/08/2021 | Janssen | 10 |
| 18/08/2021 | Pfizer | 42 |
| 18/08/2021 | AstraZeneca | 80 |
| 18/08/2021 | CoronaVac | 90 |
| 21/08/2021 | Pfizer | 18 |
| 21/08/2021 | CoronaVac | 20 |
| 24/08/2021 | Pfizer | 12 |
| 24/08/2021 | CoronaVac | 30 |
| 24/08/2021 | AstraZeneca | 55 |
| 27/08/2021 | CoronaVac | 10 |
| 27/08/2021 | Pfizer | 54 |
| 03/09/2021 | CoronaVac | 10 |
| 03/09/2021 | Pfizer | 12 |
| 03/09/2021 | AstraZeneca | 35 |
| 08/09/2021 | AstraZeneca | 30 |
| 08/09/2021 | CoronaVac | 30 |
| 08/09/2021 | Pfizer | 60 |
| 10/09/2021 | AstraZeneca | 5 |
| 10/09/2021 | Pfizer | 48 |
| 10/09/2021 | CoronaVac | 100 |
| 14/09/2021 | AstraZeneca | 140 |
| 15/09/2021 | CoronaVac | 20 |
| 15/09/2021 | Pfizer | 42 |
| 17/09/2021 | AstraZeneca | 45 |
| 22/09/2021 | CoronaVac | 10 |
| 22/09/2021 | AstraZeneca | 30 |
| 22/09/2021 | Pfizer | 156 |
| 27/09/2021 | AstraZeneca | 15 |
| 27/09/2021 | Pfizer | 84 |
| 04/10/2021 | CoronaVac | 10 |
| 04/10/2021 | AstraZeneca | 15 |
| 04/10/2021 | Pfizer | 132 |
| 07/10/2021 | CoronaVac | 10 |
| 07/10/2021 | Pfizer | 72 |
| 07/10/2021 | AstraZeneca | 100 |
| 12/10/2021 | CoronaVac | 30 |
| 12/10/2021 | Pfizer | 60 |
| 18/10/2021 | AstraZeneca | 120 |
| 20/10/2021 | Pfizer | 60 |
| 26/10/2021 | Pfizer | 162 |
| 28/10/2021 | AstraZeneca | 115 |
| 03/11/2021 | Pfizer | 24 |
| 03/11/2021 | AstraZeneca | 130 |
| 04/11/2021 | Pfizer | 108 |
| 12/11/2021 | Pfizer | 96 |
| 15/11/2021 | Pfizer | 24 |
| 15/11/2021 | CoronaVac | 30 |
| 19/11/2021 | Pfizer | 90 |
| 24/11/2021 | Pfizer | 54 |
| 30/11/2021 | Pfizer | 324 |
| 08/12/2021 | Janssen | 45 |
| 08/12/2021 | Pfizer | 294 |
| 15/12/2021 | Janssen | 40 |
| 17/12/2021 | Pfizer | 132 |
| 27/12/2021 | Pfizer | 564 |
| 04/01/2022 | Pfizer | 42 |
| 07/01/2022 | Pfizer | 36 |
| 11/01/2022 | Pfizer | 1.152 |
| 13/01/2022 | Janssen | 15 |
| 17/01/2022 | Pfizer | 50 |
| 20/01/2022 | Pfizer | 174 |
| 26/01/2022 | CoronaVac | 30 |
| 30/01/2022 | Pfizer | 72 |
| 03/02/2022 | CoronaVac | 30 |
| 03/02/2022 | Pfizer | 30 |
| 07/02/2022 | Pfizer | 30 |
| 07/02/2022 | CoronaVac | 60 |
| 14/02/2022 | Pfizer | 40 |
| 22/02/2022 | Pfizer | 10 |
| 23/02/2022 | AstraZeneca | 20 |
| 23/02/2022 | Janssen | 20 |
| 23/02/2022 | Pfizer | 24 |
| 14/03/2022 | Pfizer | 74 |
| 14/03/2022 | Janssen | 150 |
| 28/03/2022 | Pfizer | 30 |
| 04/04/2022 | Pfizer | 30 |
| 11/04/2022 | AstraZeneca | 40 |
| 11/04/2022 | Pfizer | 40 |
| 18/04/2022 | Pfizer | 10 |
| 18/04/2022 | Janssen | 135 |
| 25/04/2022 | Janssen | 50 |
| 10/05/2022 | Pfizer | 50 |
| 10/05/2022 | Janssen | 150 |
| 23/05/2022 | AstraZeneca | 100 |
| 24/05/2022 | Pfizer | 20 |
| 30/05/2022 | Pfizer | 12 |
| 30/05/2022 | Janssen | 100 |
| 13/06/2022 | AstraZeneca | 65 |
| 13/06/2022 | Pfizer | 150 |
| 20/06/2022 | Pfizer | 102 |
| 20/06/2022 | AstraZeneca | 150 |
| 27/06/2022 | AstraZeneca | 340 |
| 04/07/2022 | Pfizer | 60 |
| 08/07/2022 | Pfizer | 10 |
| 21/07/2022 | CoronaVac | 60 |
| 01/08/2022 | Pfizer | 60 |
| 15/08/2022 | Pfizer | 20 |
| 15/08/2022 | AstraZeneca | 100 |
| 26/08/2022 | AstraZeneca | 60 |
| 26/08/2022 | Pfizer | 64 |
| 26/09/2022 | AstraZeneca | 20 |
| 26/09/2022 | Pfizer | 38 |
| 03/10/2022 | CoronaVac | 30 |
| 10/10/2022 | Pfizer | 500 |
| 24/10/2022 | CoronaVac | 30 |
| 24/10/2022 | Pfizer | 112 |
| 22/11/2022 | CoronaVac | 10 |
| 22/11/2022 | Pfizer | 142 |
| 28/11/2022 | Pfizer | 160 |
| 05/12/2022 | Pfizer | 90 |
| 19/12/2022 | CoronaVac | 10 |
| 06/01/2023 | Pfizer | 36 |
| 12/01/2023 | Pfizer | 60 |
| 16/01/2023 | Pfizer | 24 |
| 17/01/2023 | CoronaVac | 10 |
| 20/01/2023 | Pfizer | 48 |
| 30/01/2023 | Pfizer | 30 |
| 06/02/2023 | Pfizer | 90 |
| 13/02/2023 | CoronaVac | 10 |
| 27/02/2023 | CoronaVac | 10 |
| 27/02/2023 | Pfizer | 30 |
| 06/03/2023 | CoronaVac | 10 |
| 06/03/2023 | Pfizer | 54 |
| 14/03/2023 | Pfizer | 126 |
| 21/03/2023 | Pfizer | 60 |
| 28/03/2023 | CoronaVac | 30 |
| 28/03/2023 | Pfizer | 38 |
| 29/05/2023 | Pfizer | 44 |
| 14/06/2023 | Pfizer | 44 |
Data da Última Atualização 25/07/2023.