Ir para o conteúdo

Prefeitura de Turuçu-RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Turuçu-RS
Vacinação COVID
Insumos Vacinação
AVALIAR

Insumos Vacinação

Processos de aquisição de insumos relacionados à vacinação

    O município não adquiriu insumos relacionados à vacinação da COVID-19.

 

Quantitativo de Insumos Recebidos e Adquiridos


Insumos Recebidos do Estado

Relação de Entradas por item de Material - Período de 01/01/2021 até 25/07/2023
 
Material: VACINA CONTRA SARS-COV2 01 DOSE - FRASCO
Fornecedor Data NEM Mov. Empenho Nota Fiscal Lote            Validade Quantidade Valor
3ª CRS 19/01/2021 2460217 8 -- -- 202010020 02/10/2023 50 2.910,00
3ª CRS 19/01/2021 2460221 8 -- -- 202010020 02/10/2023 50 2.910,00
3ª CRS 23/02/2021 2515210 8 -- -- 202010020 02/10/2023 100 5.820,00
3ª CRS 12/07/2021 2886723 8 -- -- C202106107 08/06/2022 10 582,00
3ª CRS 30/07/2021 2951677 8 -- -- L202106038 17/06/2022 10 582,00
3ª CRS 26/08/2021 3055002 8 -- -- K202103011 10/03/2024 2 10,47
3ª CRS 17/09/2021 3132808 8 -- -- K202103011 10/03/2024 2 10,47
3ª CRS 11/02/2022 3525561 8 -- -- C202107130 05/07/2022 60 3.492,00
3ª CRS 23/02/2022 3557672 8 -- -- B202107087 15/07/2022 15 469,19
3ª CRS 07/03/2022 3581169 8 -- -- B202107087 15/07/2022 20 625,59
3ª CRS 11/07/2022 3945604 8 -- -- B202107087 15/07/2022 10 312,79
  TOTAL 329 17.724,50
  TOTAL DE ENTRADAS 329 17.724,50
  Data: 25/07/2023 Total Insumos: 329

Relação de Entradas por item de Material - Período de 01/01/2021 até 25/07/2023
 
Material: VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES - FRASCO
Fornecedor Data NEM Mov. Empenho Nota Fiscal Lote            Validade Quantidade Valor
3ª CRS 29/03/2021 2582638 8 -- -- 212VCD001ZVA 20/08/2021 180 3.576,60
3ª CRS 05/04/2021 2597264 8 -- -- 213VCD004ZVA 02/09/2021 10 198,70
3ª CRS 10/04/2021 2615792 8 -- -- 213VCD006ZVA 08/09/2021 55 1.092,85
3ª CRS 20/04/2021 2642930 8 -- -- 213VCD029W 21/09/2021 75 1.490,25
3ª CRS 24/04/2021 2653309 8 -- -- 213VCD030Z 21/09/2021 45 894,15
3ª CRS 07/05/2021 2694789 8 -- -- 214VCD071Z 08/10/2021 155 3.079,85
3ª CRS 11/05/2021 2703174 8 -- -- 213VCD038W 26/09/2021 100 1.987,00
3ª CRS 16/06/2021 2803403 8 -- -- 215VCD150W 12/11/2021 50 993,50
3ª CRS 16/06/2021 2803409 8 -- -- 214VCD095W 19/10/2021 180 3.576,60
3ª CRS 16/06/2021 2803414 8 -- -- 214VCD115Z 27/10/2021 120 2.384,40
3ª CRS 16/06/2021 2803424 8 -- -- 215VCD126Z 01/11/2021 105 2.086,35
3ª CRS 07/07/2021 2872308 8 -- -- 204B21A 11/12/2021 65 3.203,01
3ª CRS 07/07/2021 2872392 8 -- -- 215VCD169Z 23/11/2021 110 2.185,70
3ª CRS 07/07/2021 2872406 8 -- -- 216VCD180Z 01/12/2021 80 1.589,60
3ª CRS 07/07/2021 2872460 8 -- -- 210A21A 11/08/2021 25 944,49
3ª CRS 07/07/2021 2872467 8 -- -- 214VCD075W 10/10/2021 65 1.291,55
3ª CRS 15/07/2021 2902720 8 -- -- 214VCD095W 19/10/2021 100 1.987,00
3ª CRS 19/07/2021 2911103 8 -- -- 215VCD172Z 25/11/2021 60 1.192,20
3ª CRS 10/08/2021 2990590 8 -- -- 217VCD224Z 30/12/2021 60 1.192,20
3ª CRS 10/08/2021 2991058 8 -- -- 216VCD218Z 26/12/2021 50 993,50
3ª CRS 10/08/2021 2991069 8 -- -- 216VCD218Z 26/12/2021 25 496,75
3ª CRS 11/08/2021 2997284 8 -- -- 214VCD115Z 27/10/2021 30 30,00
3ª CRS 23/08/2021 3040510 8 -- -- 211A21A 14/12/2021 10 492,77
3ª CRS 23/08/2021 3040519 8 -- -- 217VCD236W 18/04/2022 80 1.589,60
3ª CRS 26/08/2021 3055007 8 -- -- 217VCD243Z 26/04/2022 55 1.092,85
3ª CRS 02/09/2021 3082235 8 -- -- 218VCD247Z 29/04/2022 20 397,40
3ª CRS 13/09/2021 3113268 8 -- -- 218VCD247Z 29/04/2022 35 695,45
3ª CRS 13/09/2021 3113310 8 -- -- l214vcd115z 30/10/2021 30 0,00
3ª CRS 13/09/2021 3113330 8 -- -- 214VCD115Z 27/10/2021 5 5,00
3ª CRS 15/09/2021 3122639 8 -- -- 215VCD172Z 25/11/2021 140 140,00
3ª CRS 17/09/2021 3132808 8 -- -- 218VCD258W 25/05/2022 45 894,15
3ª CRS 30/09/2021 3176802 8 -- -- 218VCD255Z 24/05/2022 15 298,05
3ª CRS 30/09/2021 3177608 8 -- -- 218VCD262W 27/05/2022 30 596,10
3ª CRS 14/10/2021 3217305 8 -- -- 219VCD275Z 06/06/2022 15 495,00
3ª CRS 14/10/2021 3217358 8 -- -- 219VCD277Z 07/06/2022 100 3.300,00
3ª CRS 14/10/2021 3217361 8 -- -- 219VCD277Z 07/06/2022 100 3.300,00
3ª CRS 19/10/2021 3231095 8 -- -- 218VCD262W 26/02/2022 120 0,00
3ª CRS 09/11/2021 3284252 8 -- -- 219VCD285W 11/06/2022 130 4.290,00
3ª CRS 09/11/2021 3284259 8 -- -- 218VCD255Z 23/02/2022 115 0,00
3ª CRS 12/12/2021 3370496 8 -- -- 1855836 07/05/2022 45 1.842,41
3ª CRS 16/12/2021 3381763 8 -- -- 204H21A 31/08/2023 40 1.690,35
3ª CRS 11/02/2022 3525594 8 -- -- 209F21A 31/07/2023 15 640,79
3ª CRS 07/03/2022 3581166 8 -- -- 209F21A 31/07/2023 20 854,39
3ª CRS 07/03/2022 3581166 8 -- -- 21OVCD299W 29/06/2022 20 660,00
3ª CRS 16/03/2022 3609030 8 -- -- 209F21A 31/07/2023 150 6.407,89
3ª CRS 26/04/2022 3724840 8 -- -- 21OVCD349W 26/07/2022 40 1.344,00
3ª CRS 26/04/2022 3724863 8 -- -- 204J21A 30/09/2023 135 5.791,60
3ª CRS 02/05/2022 3746056 8 -- -- 204J21A 30/09/2023 50 2.145,04
3ª CRS 16/05/2022 3788919 8 -- -- 205J21A 30/09/2023 150 6.349,28
3ª CRS 30/05/2022 3831721 8 -- -- 21OVCD316Z 12/07/2022 100 3.300,00
3ª CRS 06/06/2022 3851353 8 -- -- 212J21A 30/09/2023 100 4.271,93
3ª CRS 23/06/2022 3900705 8 -- -- 21PVCD386W 18/08/2022 10 336,00
3ª CRS 23/06/2022 3900705 8 -- -- 21OVCD325Z 16/07/2022 140 4.704,00
3ª CRS 23/06/2022 3900706 8 -- -- 21OVCD325Z 16/07/2022 65 2.184,00
3ª CRS 30/06/2022 3918054 8 -- -- 21PVCD386W 18/08/2022 340 11.424,00
3ª CRS 18/08/2022 4051740 8 -- -- 21UVCD398W 31/08/2022 100 3.360,00
3ª CRS 12/09/2022 4122605 8 -- -- 221VCD017W 16/10/2022 60 2.016,00
3ª CRS 03/10/2022 4190612 8 -- -- 221VCD018Z 17/10/2022 20 690,80
  TOTAL 4.390 114.065,08
  TOTAL DE ENTRADAS 4.390 114.065,08
 
  Data: 25/07/2023 Total Insumos: 4390
 
Relação de Entradas por item de Material - Período de 01/01/2021 até 25/07/2023
 
Material: VACINA CONTRA SARS-COV2 06 DOSES - FRASCO
Fornecedor Data NEM Mov. Empenho Nota Fiscal Lote            Validade Quantidade Valor
3ª CRS 25/05/2021 2744439 8 -- -- EW0195 31/03/2022 42 2.200,93
3ª CRS 16/06/2021 2803403 8 -- -- EY0574 30/04/2022 48 2.511,46
3ª CRS 16/06/2021 2803424 8 -- -- FC2495 31/03/2022 12 637,72
3ª CRS 21/06/2021 2816187 8 -- -- EY0575 30/04/2022 36 1.817,60
3ª CRS 07/07/2021 2872308 8 -- -- FA9095 30/04/2022 48 2.376,91
3ª CRS 07/07/2021 2872406 8 -- -- EY0586 30/04/2022 24 1.204,97
3ª CRS 07/07/2021 2872460 8 -- -- FA9090 30/04/2022 48 2.433,94
3ª CRS 12/07/2021 2886723 8 -- -- FA9094 30/04/2022 54 2.670,30
3ª CRS 30/07/2021 2951677 8 -- -- FA9096 31/05/2022 42 2.174,34
3ª CRS 30/07/2021 2951680 8 -- -- FA9096 31/05/2022 6 310,62
3ª CRS 10/08/2021 2990576 8 -- -- FD7207 31/05/2022 42 2.205,67
3ª CRS 10/08/2021 2990621 8 -- -- FD7208 31/05/2022 24 1.236,65
3ª CRS 10/08/2021 2991058 8 -- -- FA9096 31/05/2022 12 621,24
3ª CRS 11/08/2021 2996841 8 -- -- FD7209 31/05/2022 30 1.550,07
3ª CRS 11/08/2021 2997596 8 -- -- FE3591 31/05/2022 36 1.854,97
3ª CRS 16/08/2021 3013989 8 -- -- FD7210 31/05/2022 0 0,00
3ª CRS 16/08/2021 3014019 8 -- -- FD7209 31/05/2022 24 1.240,06
3ª CRS 23/08/2021 3040467 8 -- -- 28235BD 31/03/2022 18 944,53
3ª CRS 23/08/2021 3040510 8 -- -- FD7222 31/05/2022 42 2.201,22
3ª CRS 23/08/2021 3040596 8 -- -- FD7210 31/05/2022 18 944,35
3ª CRS 26/08/2021 3055002 8 -- -- FF5107 30/06/2022 12 631,02
3ª CRS 02/09/2021 3082235 8 -- -- FF8840 30/06/2022 24 1.288,46
3ª CRS 13/09/2021 3113195 8 -- -- FF5110 30/06/2022 48 2.605,15
3ª CRS 13/09/2021 3113204 8 -- -- FF5110 30/06/2022 6 325,64
3ª CRS 13/09/2021 3113268 8 -- -- FF8840 30/06/2022 12 636,20
3ª CRS 13/09/2021 3113271 8 -- -- FF8844 30/06/2022 6 313,20
3ª CRS 13/09/2021 3113298 8 -- -- FF8844 30/06/2022 48 2.505,60
3ª CRS 13/09/2021 3113310 8 -- -- FD7210 01/11/2021 6 325,64
3ª CRS 13/09/2021 3113317 8 -- -- 31025BD 30/06/2022 18 928,37
3ª CRS 13/09/2021 3113325 8 -- -- FF8842 30/06/2022 24 1.246,85
3ª CRS 13/09/2021 3113330 8 -- -- FD7222 01/11/2021 6 325,64
3ª CRS 17/09/2021 3132809 8 -- -- FF8846 30/06/2022 42 2.172,87
3ª CRS 30/09/2021 3176779 8 -- -- 31065BD 31/07/2022 36 1.911,71
3ª CRS 30/09/2021 3176802 8 -- -- 31065BD 31/07/2022 48 2.548,94
3ª CRS 30/09/2021 3177594 8 -- -- FG3524 31/07/2022 42 2.174,47
3ª CRS 30/09/2021 3177604 8 -- -- FF8845 30/06/2022 114 5.922,53
3ª CRS 14/10/2021 3217287 8 -- -- FG3531 31/07/2022 78 4.137,43
3ª CRS 14/10/2021 3217305 8 -- -- FG3531 31/07/2022 54 2.885,49
3ª CRS 14/10/2021 3217315 8 -- -- FG3535 31/07/2022 24 1.282,44
3ª CRS 14/10/2021 3217358 8 -- -- FG3535 31/07/2022 48 2.564,88
3ª CRS 14/10/2021 3217361 8 -- -- FG3535 31/07/2022 48 2.564,88
3ª CRS 19/10/2021 3231047 8 -- -- FG3535 31/07/2022 60 3.206,10
3ª CRS 21/10/2021 3238718 8 -- -- FH8025 31/08/2022 42 2.284,55
3ª CRS 21/10/2021 3238727 8 -- -- FH8025 31/08/2022 18 979,09
3ª CRS 29/10/2021 3262196 8 -- -- FK0596 31/08/2022 144 9.531,82
3ª CRS 29/10/2021 3262197 8 -- -- FK0596 31/08/2022 18 1.191,48
3ª CRS 09/11/2021 3284234 8 -- -- FH4751 31/08/2022 30 2.000,56
3ª CRS 09/11/2021 3284240 8 -- -- FM3355 31/08/2022 78 5.222,88
3ª CRS 09/11/2021 3284249 8 -- -- FH4751 31/08/2022 12 800,22
3ª CRS 09/11/2021 3284252 8 -- -- FH4751 31/08/2022 12 800,22
3ª CRS 17/11/2021 3306443 8 -- -- FM3355 31/08/2022 0 0,00
3ª CRS 17/11/2021 3306448 8 -- -- FM3355 31/08/2022 24 1.607,04
3ª CRS 12/12/2021 3370496 8 -- -- FF5108 30/06/2022 294 19.401,53
3ª CRS 12/12/2021 3370501 8 -- -- FF5108 30/06/2022 324 21.295,35
3ª CRS 12/12/2021 3370502 8 -- -- FM3884 31/08/2022 30 2.002,57
3ª CRS 12/12/2021 3370503 8 -- -- FM3884 31/08/2022 24 1.602,06
3ª CRS 12/12/2021 3370504 8 -- -- FK8917 30/09/2022 36 2.395,66
3ª CRS 12/12/2021 3370505 8 -- -- FK8917 30/09/2022 54 3.593,48
3ª CRS 21/12/2021 3395140 8 -- -- FL4222 30/09/2022 90 6.050,92
3ª CRS 21/12/2021 3395148 8 -- -- FL4222 30/09/2022 42 2.823,76
3ª CRS 28/12/2021 3410040 8 -- -- FL3207 30/09/2022 30 2.028,42
3ª CRS 28/12/2021 3410179 8 -- -- FL3207 30/09/2022 534 36.105,88
3ª CRS 05/01/2022 3425707 8 -- -- FL3207 30/09/2022 42 2.839,79
3ª CRS 12/01/2022 3442049 8 -- -- FK9412 30/06/2022 1.170 76.085,10
3ª CRS 12/01/2022 3442086 8 -- -- FK9412 30/06/2022 18 1.170,54
3ª CRS 11/02/2022 3525567 8 -- -- FM2958 31/10/2022 72 4.914,17
3ª CRS 11/02/2022 3525575 8 -- -- FM2958 31/10/2022 144 9.828,35
3ª CRS 11/02/2022 3525579 8 -- -- FL3207 30/09/2022 30 2.022,05
3ª CRS 07/03/2022 3581186 8 -- -- FN3543 30/09/2022 24 1.605,31
3ª CRS 16/03/2022 3609030 8 -- -- FN9606 28/02/2023 24 1.525,13
3ª CRS 06/06/2022 3851353 8 -- -- FP7082 31/01/2023 12 759,38
3ª CRS 23/06/2022 3900705 8 -- -- FT7280 28/02/2023 102 6.012,65
3ª CRS 23/06/2022 3900706 8 -- -- FN9607 30/11/2022 150 9.544,50
3ª CRS 11/07/2022 3945624 8 -- -- FT7280 28/02/2023 12 707,37
3ª CRS 11/07/2022 3945624 8 -- -- FP8073 31/10/2022 48 3.069,16
3ª CRS 16/08/2022 4041315 8 -- -- FP8073 31/10/2022 60 3.836,45
3ª CRS 12/09/2022 4122605 8 -- -- FP8073 31/10/2022 54 3.452,80
3ª CRS 03/10/2022 4190612 8 -- -- FP7498 28/02/2023 18 1.158,35
3ª CRS 17/10/2022 4227631 8 -- -- FP7498 28/02/2023 480 30.889,20
3ª CRS 04/11/2022 4279313 8 -- -- FP7498 28/02/2023 102 6.563,96
3ª CRS 30/11/2022 4353934 8 -- -- FT5177 31/07/2023 102 6.672,59
3ª CRS 14/12/2022 4390200 8 -- -- FT5177 31/07/2023 90 5.887,58
3ª CRS 14/12/2022 4390202 8 -- -- FT5177 31/07/2023 120 7.850,10
3ª CRS 11/01/2023 4462013 8 -- -- FX1188 30/04/2023 36 2.176,16
3ª CRS 31/01/2023 4520858 8 -- -- FX1188 30/04/2023 24 1.450,77
3ª CRS 31/01/2023 4520868 8 -- -- FX8946 31/07/2023 48 3.185,16
3ª CRS 07/02/2023 4539927 8 -- -- FX8946 31/07/2023 30 1.990,73
3ª CRS 10/02/2023 4556799 8 -- -- FX8946 31/07/2023 60 3.981,45
3ª CRS 07/03/2023 4630877 8 -- -- FX8946 31/07/2023 30 1.990,73
3ª CRS 08/03/2023 4635416 8 -- -- PCA0086 31/07/2023 54 3.292,45
3ª CRS 21/03/2023 4675495 8 -- -- PCA0086 31/07/2023 36 2.194,97
3ª CRS 24/03/2023 4689240 8 -- -- FX8946 31/07/2023 60 3.981,45
3ª CRS 10/04/2023 4743827 8 -- -- PCA0086 31/07/2023 18 1.097,46
3ª CRS 12/06/2023 4990212 8 -- -- PCA0096 31/07/2023 24 1.438,68
3ª CRS 21/06/2023 5030265 8 -- -- PCA0095 31/07/2023 24 1.438,56
  TOTAL 6.564 409.971,61
  TOTAL DE ENTRADAS 6.564 409.971,61
 
  Data: 25/07/2023 Total Insumos: 6564
 
Relação de Entradas por item de Material - Período de 01/01/2021 até 25/07/2023
 
Material: VACINA CONTRA SARS-COV2 10 DOSES - FRASCO
Fornecedor Data NEM Mov. Empenho Nota Fiscal Lote            Validade Quantidade Valor
3ª CRS 23/02/2021 2515199 8 -- -- 210010 17/11/2021 50 2.910,00
3ª CRS 23/02/2021 2515205 8 -- -- 4120Z005 14/04/2021 10 285,08
3ª CRS 01/03/2021 2524770 8 -- -- 4120Z026 22/06/2021 40 1.188,00
3ª CRS 01/03/2021 2524770 8 -- -- 210039 28/02/2022 10 582,00
3ª CRS 16/03/2021 2557286 8 -- -- 210051 28/02/2022 60 3.492,00
3ª CRS 16/03/2021 2557290 8 -- -- 210048 28/02/2022 40 2.328,00
3ª CRS 22/03/2021 2568259 8 -- -- 210075 28/02/2022 90 5.238,00
3ª CRS 29/03/2021 2582636 8 -- -- 210107 31/03/2022 80 4.656,00
3ª CRS 29/03/2021 2582636 8 -- -- CTMAV520 31/05/2021 10 217,19
3ª CRS 29/03/2021 2582638 8 -- -- 210085 31/03/2022 120 6.984,00
3ª CRS 05/04/2021 2597264 8 -- -- 210134 31/03/2022 170 9.894,00
3ª CRS 10/04/2021 2615792 8 -- -- 210138 31/03/2022 40 2.328,00
3ª CRS 20/04/2021 2642930 8 -- -- 210146 31/03/2022 80 4.656,00
3ª CRS 24/04/2021 2653309 8 -- -- 210148 31/03/2022 20 1.164,00
3ª CRS 07/05/2021 2694789 8 -- -- 210150 31/03/2022 10 582,00
3ª CRS 11/05/2021 2703138 8 -- -- 210211 30/04/2022 20 1.164,00
3ª CRS 14/05/2021 2716513 8 -- -- ABW4735 31/07/2021 40 867,20
3ª CRS 14/05/2021 2716513 8 -- -- 210214 30/04/2022 50 2.910,00
3ª CRS 19/05/2021 2729567 8 -- -- 210221A 30/04/2022 70 4.074,00
3ª CRS 17/06/2021 2807899 8 -- -- ABX0528 31/07/2021 10 216,80
3ª CRS 21/06/2021 2816180 8 -- -- 210273 31/05/2022 70 4.074,00
3ª CRS 07/07/2021 2872460 8 -- -- 210275 31/05/2022 20 1.164,00
3ª CRS 15/07/2021 2902720 8 -- -- 210275 31/05/2022 20 1.164,00
3ª CRS 30/07/2021 2951680 8 -- -- 210325 31/07/2022 30 1.746,00
3ª CRS 10/08/2021 2990590 8 -- -- 210197 30/11/2021 30 650,40
3ª CRS 10/08/2021 2991058 8 -- -- 210198 30/11/2021 20 433,60
3ª CRS 10/08/2021 2991058 8 -- -- 210325 31/07/2022 20 1.164,00
3ª CRS 10/08/2021 2991108 8 -- -- 210221A 30/04/2022 20 1.164,00
3ª CRS 11/08/2021 2996841 8 -- -- 210121 31/10/2021 30 650,40
3ª CRS 11/08/2021 2997596 8 -- -- 210362 31/07/2022 10 582,00
3ª CRS 16/08/2021 3014019 8 -- -- 210352 31/07/2022 20 1.164,00
3ª CRS 23/08/2021 3040467 8 -- -- 210388 31/07/2022 20 1.164,00
3ª CRS 23/08/2021 3040510 8 -- -- 210372 31/07/2022 90 5.238,00
3ª CRS 23/08/2021 3040596 8 -- -- 210373 31/07/2022 20 1.164,00
3ª CRS 26/08/2021 3055007 8 -- -- 210351 31/07/2022 30 1.746,00
3ª CRS 13/09/2021 3113204 8 -- -- 210408A 31/08/2022 10 582,00
3ª CRS 13/09/2021 3113268 8 -- -- 210351 31/07/2022 10 582,00
3ª CRS 13/09/2021 3113271 8 -- -- 210408A 31/08/2022 10 582,00
3ª CRS 13/09/2021 3113298 8 -- -- 210408A 31/08/2022 20 1.164,00
3ª CRS 13/09/2021 3113317 8 -- -- 210335 31/07/2022 10 582,00
3ª CRS 13/09/2021 3113325 8 -- -- 210335 31/07/2022 90 5.238,00
3ª CRS 17/09/2021 3132809 8 -- -- 210408A 31/08/2022 20 1.164,00
3ª CRS 30/09/2021 3177608 8 -- -- 210408A 31/08/2022 10 582,00
3ª CRS 14/10/2021 3217305 8 -- -- 210470 31/08/2022 10 582,00
3ª CRS 14/10/2021 3217358 8 -- -- 210445 31/08/2022 10 582,00
3ª CRS 14/10/2021 3217361 8 -- -- 210445 31/08/2022 10 582,00
3ª CRS 19/10/2021 3231090 8 -- -- 210470 31/08/2022 30 1.746,00
3ª CRS 17/11/2021 3306448 8 -- -- 210470 31/08/2022 30 1.746,00
3ª CRS 11/02/2022 3525566 8 -- -- 210470 31/08/2022 30 1.743,60
3ª CRS 11/02/2022 3525570 8 -- -- 210408A 30/08/2022 30 0,00
3ª CRS 16/03/2022 3609037 8 -- -- 210543 31/10/2022 80 2.911,27
3ª CRS 01/04/2022 3660555 8 -- -- 210544 31/10/2022 20 727,82
3ª CRS 16/08/2022 4041310 8 -- -- 210543 30/10/2022 60 0,00
3ª CRS 10/10/2022 4210144 8 -- -- 220249 31/08/2023 30 1.017,90
3ª CRS 04/11/2022 4279302 8 -- -- 220249 31/08/2023 30 1.017,90
3ª CRS 30/11/2022 4353934 8 -- -- 220259 30/09/2023 10 339,00
3ª CRS 06/01/2023 4449065 8 -- -- 220259 30/09/2023 10 339,00
3ª CRS 31/01/2023 4520863 8 -- -- 220300 31/10/2023 10 338,92
3ª CRS 28/02/2023 4603523 8 -- -- 220300 31/10/2023 10 338,92
3ª CRS 07/03/2023 4630870 8 -- -- 220301 31/10/2023 10 339,00
3ª CRS 08/03/2023 4635416 8 -- -- 220301 31/10/2023 10 339,00
3ª CRS 10/04/2023 4743827 8 -- -- 220302 31/10/2023 30 1.017,00
  TOTAL 2.110 105.188,01
  TOTAL DE ENTRADAS 2.110 105.188,01
 
  Data: 25/07/2023 Total Insumos: 2110
 
Relação de Entradas por item de Material - Período de 01/01/2021 até 25/07/2023
 
Material: VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA 10 DOSES MENOR DE 5 ANOS - FRASCO
Fornecedor Data NEM Mov. Empenho Nota Fiscal Lote            Validade Quantidade Valor
3ª CRS 30/11/2022 4353940 8 -- -- GC9016 31/10/2023 10 663,64
3ª CRS 10/02/2023 4556804 8 -- -- GC9016 31/10/2023 40 2.607,20
3ª CRS 07/03/2023 4630870 8 -- -- GC9016 31/10/2023 30 1.955,40
3ª CRS 08/03/2023 4635416 8 -- -- GC9016 31/10/2023 50 3.259,00
3ª CRS 10/04/2023 4743827 8 -- -- GP9809 31/03/2024 30 1.948,50
3ª CRS 22/05/2023 4905404 8 -- -- FY3681 31/08/2023 20 1.307,88
3ª CRS 12/06/2023 4990212 8 -- -- FY3681 31/08/2023 20 1.307,88
3ª CRS 21/06/2023 5030265 8 -- -- GC9016 31/10/2023 20 1.303,60
  TOTAL 220 14.353,09
  TOTAL DE ENTRADAS 220 14.353,09
 
  Data: 25/07/2023 Total Insumos: 220

Relação de Entradas por item de Material - Período de 01/01/2021 até 25/07/2023
 
Material: VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA 10 DOSES 10 DOSES - FRASCO
Fornecedor Data NEM Mov. Empenho Nota Fiscal Lote            Validade Quantidade Valor
3ª CRS 11/02/2022 3525557 8 -- -- FP8290 31/07/2022 30 2.075,59
3ª CRS 11/02/2022 3525561 8 -- -- FP8290 31/07/2022 30 2.017,95
3ª CRS 11/02/2022 3525566 8 -- -- FP8290 31/07/2022 30 2.113,16
3ª CRS 11/02/2022 3525591 8 -- -- FP1176 30/09/2022 20 1.408,78
3ª CRS 23/02/2022 3557672 8 -- -- FR8392 31/10/2022 10 651,26
3ª CRS 23/02/2022 3557695 8 -- -- FN5988 31/10/2022 40 2.664,20
3ª CRS 16/03/2022 3609030 8 -- -- FP8290 31/10/2022 50 3.208,69
3ª CRS 01/04/2022 3660551 8 -- -- FP0362 30/11/2022 30 1.925,51
3ª CRS 26/04/2022 3724814 8 -- -- FP0362 30/11/2022 30 1.925,51
3ª CRS 26/04/2022 3724840 8 -- -- FN4073 31/10/2022 40 2.512,75
3ª CRS 26/04/2022 3724863 8 -- -- FN4073 31/10/2022 10 628,19
3ª CRS 16/05/2022 3788919 8 -- -- FN4073 31/10/2022 50 3.140,94
3ª CRS 30/05/2022 3831723 8 -- -- FP0362 30/11/2022 20 1.283,68
3ª CRS 11/07/2022 3945604 8 -- -- FN4073 31/07/2022 10 0,00
3ª CRS 18/08/2022 4051740 8 -- -- FP0362 30/11/2022 20 1.268,95
3ª CRS 12/09/2022 4122605 8 -- -- FR4267 30/11/2022 10 597,28
3ª CRS 03/10/2022 4190612 8 -- -- FR4267 30/11/2022 20 1.194,55
3ª CRS 17/10/2022 4227593 8 -- -- FR4267 30/11/2022 20 1.194,55
3ª CRS 04/11/2022 4279308 8 -- -- FR4267 30/11/2022 10 597,28
3ª CRS 30/11/2022 4353934 8 -- -- FW4423 31/10/2023 40 2.589,50
3ª CRS 14/12/2022 4390202 8 -- -- FW4423 31/10/2023 40 2.589,50
3ª CRS 31/01/2023 4520852 8 -- -- FW4423 31/10/2023 60 3.884,25
3ª CRS 10/02/2023 4556805 8 -- -- FX9154 31/08/2023 30 1.955,40
3ª CRS 21/03/2023 4675495 8 -- -- GG3661 31/12/2023 60 3.939,45
3ª CRS 10/04/2023 4743827 8 -- -- GG3661 31/12/2023 20 1.313,15
3ª CRS 12/06/2023 4990212 8 -- -- GG3661 31/12/2023 20 1.313,15
3ª CRS 21/06/2023 5030265 8 -- -- GG3661 31/12/2023 20 1.313,15
  TOTAL 770 49.306,35
  TOTAL DE ENTRADAS 770 49.306,35
 
  Data: 25/07/2023 Total Insumos: 770
Relação de Entradas por item de Material - Período de 01/01/2021 até 25/07/2023
 
Material: VACINA CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE BA1 06 DOSES - UM
Fornecedor Data NEM Mov. Empenho Nota Fiscal Lote            Validade Quantidade Valor
3ª CRS 28/02/2023 4603513 8 -- -- GF9673 31/05/2023 42 16.587,56
3ª CRS 08/03/2023 4635416 8 -- -- GF9673 31/05/2023 60 23.696,52
3ª CRS 21/03/2023 4675495 8 -- -- GF9673 31/05/2023 246 97.155,24
3ª CRS 21/03/2023 4675501 8 -- -- GF9673 31/05/2023 84 33.175,13
  TOTAL 432 170.614,45
  TOTAL DE ENTRADAS 432 170.614,45
 
  Data: 25/07/2023 Total Insumos: 432

Relação de Entradas por item de Material - Período de 01/01/2021 até 25/07/2023
 
Material: VACINA CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE BA1 06 DOSES - UM
Fornecedor Data NEM Mov. Empenho Nota Fiscal Lote            Validade Quantidade Valor
3ª CRS 28/02/2023 4603513 8 -- -- GF9673 31/05/2023 42 16.587,56
3ª CRS 08/03/2023 4635416 8 -- -- GF9673 31/05/2023 60 23.696,52
3ª CRS 21/03/2023 4675495 8 -- -- GF9673 31/05/2023 246 97.155,24
3ª CRS 21/03/2023 4675501 8 -- -- GF9673 31/05/2023 84 33.175,13
  TOTAL 432 170.614,45
  TOTAL DE ENTRADAS 432 170.614,45
 
  Data: 25/07/2023 Total Insumos: 432

Relação de Entradas por item de Material - Período de 01/01/2021 até 25/07/2023
 
Material: VACINA CONTRA SARS-COV2 BIVALENTE BA4/BA5 06 DOSES - FRASCO
Fornecedor Data NEM Mov. Empenho Nota Fiscal Lote            Validade Quantidade Valor
3ª CRS 24/03/2023 4689244 8 -- -- GJ2553 31/07/2023 372 143.707,32
3ª CRS 10/04/2023 4743827 8 -- -- GJ2553 31/01/2024 702 45.516,80
3ª CRS 22/05/2023 4905404 8 -- -- GJ2556 31/01/2024 102 6.632,55
3ª CRS 12/06/2023 4990212 8 -- -- 2F3020A 29/02/2024 48 3.107,46
